Enti Federal i Statistikave ka publikuar 20 operacionet më të shpeshta që kryhen te pacientët e shtruar në spitalet gjermane. Baza është statistikat spitalore të bazuara në raste (statistikat e DRG të 2017).
Prandaj, 20 operacionet më të shpeshta janë:
Kirurgji | Norma e rastit |
Operacionet në zorrë | 404.321 |
Ruptura perineale (rindërtimi i organeve gjenitale femërore pas këputjes, pas lindjes) | 350.110 |
Qasja në shtyllën kurrizore, sakrum dhe koksik | 310.909 |
Kirurgjia e vrimës së çelësit (endoskopia) në kanalet biliare | 275.684 |
Seksioni cezarian | 256.662 |
Implantimi i një proteze të kyçit të hipit (endoproteza) | 238.072 |
Debridimi kirurgjik dhe heqja e lëkurës së sëmurë dhe indit nënlëkuror | 231.068 |
Ringjitja e frakturave të kockave të gjata tubulare (p.sh., femurit, tibisë, humerusit, parakrahut), trajtimi me pllaka, vida, etj. | 224.623 |
Kirurgji artroskopike në kërc dhe meniskë artikular | 216.627 |
Heqja e fshikëzës së tëmthit (kolecistektomia) | 200.555 |
Operacionet në shtyllën kurrizore | 199.089 |
Mbulim i përkohshëm i indeve të buta | 191.953 |
Implantimi i protezës së kyçit të gjurit | 191.272 |
Kirurgjia artroskopike e sinoviumit | 183.787 |
179.864 | |
Rishikim i hapur kirurgjikal i një nyje | 177.588 |
Heqja e p.sh. pllaka, vida (materiali i osteosintezës) pas frakturave të kockave | 176.257 |
Mbyllja e hernies inguinale (hernia inguinale) | 175.357 |
Qepja e lëkurës dhe lëndimeve nënlëkurore | 173.758 |
Rifiksimi artroskopik dhe kirurgjia plastike e aparatit ligamentoz kapsular të nyjës së shpatullës | 170.714 |